Are you prepared for your CBSE Class 10 Social Science exam? The chapter "Nationalism in India" is a crucial part of the history syllabus, covering Gandhian movements, the Non-Cooperation Movement, the Civil Disobedience Movement, and the role of different sections of society in the struggle for independence.
About the Quiz
- Chapter Name: Nationalism in India
- Subject: Social Science (History)
- Book: NCERT Class 10 History
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Compete with Others!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision for board exams
✔ Covers important NCERT-based questions
✔ Leaderboard feature to track your performance
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers below!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RAVANORK | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 15 |
2 | moni | 100 % | 2 minutes 18 seconds | 15 |
3 | hh | 100 % | 2 minutes 28 seconds | 15 |
4 | Abcd | 100 % | 2 minutes 43 seconds | 15 |
5 | A | 100 % | 3 minutes 20 seconds | 15 |
6 | Dumbledore | 100 % | 3 minutes 37 seconds | 15 |
7 | Ocean | 100 % | 5 minutes 9 seconds | 15 |
8 | dhanji | 93 % | 57 seconds | 14 |
9 | Cg | 93 % | 1 minutes 10 seconds | 14 |
10 | .. | 93 % | 1 minutes 30 seconds | 14 |
11 | fuck | 93 % | 1 minutes 47 seconds | 14 |
12 | Shayaan | 93 % | 2 minutes 4 seconds | 14 |
13 | LEO | 93 % | 2 minutes 5 seconds | 14 |
14 | ;; | 93 % | 2 minutes 10 seconds | 14 |
15 | Nirun | 93 % | 2 minutes 11 seconds | 14 |
16 | Ankush | 93 % | 2 minutes 13 seconds | 14 |
17 | Anvita Hanasi | 93 % | 2 minutes 20 seconds | 14 |
18 | R | 93 % | 2 minutes 46 seconds | 14 |
19 | Ayushman | 93 % | 2 minutes 51 seconds | 14 |
20 | V Lokesh | 93 % | 2 minutes 53 seconds | 14 |
21 | Archna | 93 % | 2 minutes 57 seconds | 14 |
22 | varun | 93 % | 3 minutes 2 seconds | 14 |
23 | Abc | 93 % | 3 minutes 8 seconds | 14 |
24 | Rohit | 93 % | 3 minutes 12 seconds | 14 |
25 | K | 93 % | 3 minutes 21 seconds | 14 |
26 | Aditya mukkannavar | 93 % | 3 minutes 49 seconds | 14 |
27 | param | 93 % | 3 minutes 59 seconds | 14 |
28 | Sajanraj | 93 % | 4 minutes 39 seconds | 14 |
29 | Ari | 93 % | 4 minutes 42 seconds | 14 |
30 | Parul kumari | 87 % | 1 minutes 25 seconds | 13 |
31 | Parul kumari | 87 % | 1 minutes 28 seconds | 13 |
32 | Hello | 87 % | 1 minutes 35 seconds | 13 |
33 | avni | 87 % | 1 minutes 49 seconds | 13 |
34 | Hello | 87 % | 1 minutes 53 seconds | 13 |
35 | GOD | 87 % | 2 minutes | 13 |
36 | LOL | 87 % | 2 minutes 1 seconds | 13 |
37 | Adwin | 87 % | 2 minutes 7 seconds | 13 |
38 | mogggerz | 87 % | 2 minutes 8 seconds | 13 |
39 | Vh | 87 % | 2 minutes 19 seconds | 13 |
40 | ayush_sarkar_00 | 87 % | 2 minutes 30 seconds | 13 |
41 | c | 87 % | 2 minutes 31 seconds | 13 |
42 | Salman | 87 % | 2 minutes 46 seconds | 13 |
43 | Ramola ji | 87 % | 2 minutes 56 seconds | 13 |
44 | Ankush | 87 % | 3 minutes 7 seconds | 13 |
45 | Jardhari ji | 87 % | 3 minutes 14 seconds | 13 |
46 | wewf | 87 % | 3 minutes 16 seconds | 13 |
47 | AJ | 87 % | 3 minutes 42 seconds | 13 |
48 | kp | 87 % | 3 minutes 51 seconds | 13 |
49 | 7g | 87 % | 3 minutes 58 seconds | 13 |
50 | Avika | 87 % | 4 minutes 7 seconds | 13 |
51 | Zalak | 87 % | 4 minutes 30 seconds | 13 |
52 | Monika | 87 % | 4 minutes 30 seconds | 13 |
53 | RAVANORK | 87 % | 4 minutes 31 seconds | 13 |
54 | V | 87 % | 4 minutes 33 seconds | 13 |
55 | keerthana | 87 % | 4 minutes 35 seconds | 13 |
56 | Rohini | 87 % | 6 minutes 38 seconds | 13 |
57 | Aditi | 87 % | 6 minutes 54 seconds | 13 |
58 | Sahilkhan | 87 % | 7 minutes 12 seconds | 13 |
59 | Archana | 87 % | 9 minutes 44 seconds | 13 |
60 | V | 87 % | 11 minutes 1 seconds | 13 |
61 | E Nikhil reddy | 80 % | 1 minutes 17 seconds | 12 |
62 | Harshini | 80 % | 1 minutes 44 seconds | 12 |
63 | lana | 80 % | 1 minutes 45 seconds | 12 |
64 | leen | 80 % | 1 minutes 51 seconds | 12 |
65 | dhaav | 80 % | 2 minutes 2 seconds | 12 |
66 | Anshika | 80 % | 2 minutes 4 seconds | 12 |
67 | Kia Seros | 80 % | 2 minutes 13 seconds | 12 |
68 | Zalak | 80 % | 2 minutes 25 seconds | 12 |
69 | Sk | 80 % | 2 minutes 28 seconds | 12 |
70 | 567 | 80 % | 2 minutes 30 seconds | 12 |
71 | Tony stark | 80 % | 2 minutes 33 seconds | 12 |
72 | Pragatee | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 12 |
73 | Prakriti | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 12 |
74 | whatever123 | 80 % | 2 minutes 42 seconds | 12 |
75 | arjun | 80 % | 2 minutes 49 seconds | 12 |
76 | Dfgh | 80 % | 2 minutes 50 seconds | 12 |
77 | Mb | 80 % | 2 minutes 51 seconds | 12 |
78 | qwe | 80 % | 2 minutes 57 seconds | 12 |
79 | suhi | 80 % | 3 minutes 1 seconds | 12 |
80 | History | 80 % | 3 minutes 4 seconds | 12 |
81 | Eminem | 80 % | 3 minutes 5 seconds | 12 |
82 | RAVANORK | 80 % | 3 minutes 29 seconds | 12 |
83 | Nirun | 80 % | 3 minutes 31 seconds | 12 |
84 | Aryan | 80 % | 3 minutes 42 seconds | 12 |
85 | aaaaaa | 80 % | 3 minutes 53 seconds | 12 |
86 | V | 80 % | 4 minutes 1 seconds | 12 |
87 | Madhuri | 80 % | 4 minutes 17 seconds | 12 |
88 | Angelu | 80 % | 5 minutes 23 seconds | 12 |
89 | keerthana | 80 % | 6 minutes 6 seconds | 12 |
90 | Dhairya nagpal | 80 % | 9 minutes 56 seconds | 12 |
91 | Kashish | 80 % | 11 minutes 28 seconds | 12 |
92 | dhanji | 73 % | 1 minutes 11 seconds | 11 |
93 | Divya | 73 % | 1 minutes 28 seconds | 11 |
94 | dhanji | 73 % | 1 minutes 31 seconds | 11 |
95 | Uuu | 73 % | 1 minutes 47 seconds | 11 |
96 | Roshan | 73 % | 1 minutes 54 seconds | 11 |
97 | P | 73 % | 2 minutes 8 seconds | 11 |
98 | Maahi | 73 % | 2 minutes 14 seconds | 11 |
99 | ubhj | 73 % | 2 minutes 16 seconds | 11 |
100 | Umar shahabz | 73 % | 2 minutes 22 seconds | 11 |
101 | Kimayaa.G | 73 % | 2 minutes 35 seconds | 11 |
102 | s. | 73 % | 2 minutes 35 seconds | 11 |
103 | Haha | 73 % | 2 minutes 45 seconds | 11 |
104 | Nehik Charan | 73 % | 2 minutes 49 seconds | 11 |
105 | Mahi | 73 % | 2 minutes 51 seconds | 11 |
106 | Jitendra singh padiyar | 73 % | 2 minutes 53 seconds | 11 |
107 | Krde | 73 % | 2 minutes 55 seconds | 11 |
108 | Akriti Hazra | 73 % | 2 minutes 56 seconds | 11 |
109 | pa | 73 % | 2 minutes 59 seconds | 11 |
110 | Niranjana | 73 % | 3 minutes 1 seconds | 11 |
111 | huh | 73 % | 3 minutes 3 seconds | 11 |
112 | Aishi | 73 % | 3 minutes 6 seconds | 11 |
113 | qwr | 73 % | 3 minutes 7 seconds | 11 |
114 | Gagan | 73 % | 3 minutes 9 seconds | 11 |
115 | Hariharan | 73 % | 3 minutes 23 seconds | 11 |
116 | Sajan Raj | 73 % | 3 minutes 27 seconds | 11 |
117 | Mahi | 73 % | 3 minutes 40 seconds | 11 |
118 | ... | 73 % | 4 minutes 19 seconds | 11 |
119 | Madguri | 73 % | 4 minutes 31 seconds | 11 |
120 | ishowspeed | 73 % | 4 minutes 34 seconds | 11 |
121 | Diya | 73 % | 4 minutes 35 seconds | 11 |
122 | BEEMA | 73 % | 5 minutes 21 seconds | 11 |
123 | Adiyasha Tripathy | 73 % | 5 minutes 30 seconds | 11 |
124 | jyotika verma | 73 % | 5 minutes 34 seconds | 11 |
125 | Bhavesh | 73 % | 5 minutes 37 seconds | 11 |
126 | jyotika verma | 73 % | 5 minutes 57 seconds | 11 |
127 | vivek | 73 % | 6 minutes 9 seconds | 11 |
128 | ANMOL | 73 % | 6 minutes 39 seconds | 11 |
129 | Pritha | 73 % | 14 minutes 19 seconds | 11 |
130 | Parul kumari | 67 % | 1 minutes 37 seconds | 10 |
131 | GOD | 67 % | 1 minutes 53 seconds | 10 |
132 | Sakthi | 67 % | 2 minutes 4 seconds | 10 |
133 | Vrashi jain | 67 % | 2 minutes 10 seconds | 10 |
134 | Gjcgjb | 67 % | 2 minutes 20 seconds | 10 |
135 | Parul kumari | 67 % | 2 minutes 27 seconds | 10 |
136 | V | 67 % | 2 minutes 33 seconds | 10 |
137 | M.D singh | 67 % | 2 minutes 52 seconds | 10 |
138 | Shahbaz and umar | 67 % | 3 minutes 11 seconds | 10 |
139 | xhgfuf | 67 % | 3 minutes 15 seconds | 10 |
140 | mmm | 67 % | 3 minutes 21 seconds | 10 |
141 | AarushiPandey | 67 % | 3 minutes 23 seconds | 10 |
142 | dhaaav | 67 % | 3 minutes 25 seconds | 10 |
143 | Dolphin + Shark = Whale | 67 % | 3 minutes 25 seconds | 10 |
144 | Saurabh | 67 % | 3 minutes 43 seconds | 10 |
145 | roopesh | 67 % | 4 minutes 7 seconds | 10 |
146 | Beauty | 67 % | 4 minutes 22 seconds | 10 |
147 | Riya 🥰 patel | 67 % | 4 minutes 29 seconds | 10 |
148 | Kirti | 67 % | 4 minutes 41 seconds | 10 |
149 | Shatakshi | 67 % | 4 minutes 42 seconds | 10 |
150 | 33 | 67 % | 5 minutes 33 seconds | 10 |
151 | Anshu | 67 % | 6 minutes 29 seconds | 10 |
152 | Moni | 67 % | 7 minutes 9 seconds | 10 |
153 | A | 67 % | 7 minutes 40 seconds | 10 |
154 | Raj | 67 % | 8 minutes 30 seconds | 10 |
155 | Minam | 67 % | 8 minutes 31 seconds | 10 |
156 | Geetika singh Chauhan | 67 % | 9 minutes 39 seconds | 10 |
157 | 68th85 | 60 % | 2 minutes 22 seconds | 9 |
158 | Sarthak | 60 % | 2 minutes 46 seconds | 9 |
159 | Manna | 60 % | 2 minutes 54 seconds | 9 |
160 | mmm | 60 % | 3 minutes 7 seconds | 9 |
161 | Maahi | 60 % | 3 minutes 11 seconds | 9 |
162 | Krishnendra Rathore | 60 % | 3 minutes 17 seconds | 9 |
163 | HighKing | 60 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
164 | keerthan | 60 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
165 | Rai | 60 % | 3 minutes 32 seconds | 9 |
166 | Zzz | 60 % | 4 minutes 13 seconds | 9 |
167 | Raj | 60 % | 4 minutes 15 seconds | 9 |
168 | keerthan | 60 % | 4 minutes 20 seconds | 9 |
169 | Galina | 60 % | 4 minutes 21 seconds | 9 |
170 | bhoytbkhfb | 60 % | 4 minutes 41 seconds | 9 |
171 | huda | 60 % | 5 minutes 8 seconds | 9 |
172 | Shreya | 60 % | 5 minutes 52 seconds | 9 |
173 | Shyamak Patro | 60 % | 6 minutes 31 seconds | 9 |
174 | Rawat ji | 60 % | 6 minutes 40 seconds | 9 |
175 | Fahmitha | 53 % | 1 minutes 44 seconds | 8 |
176 | ulalala 5 | 53 % | 1 minutes 48 seconds | 8 |
177 | E Nikhil reddy | 53 % | 2 minutes 4 seconds | 8 |
178 | varun | 53 % | 2 minutes 30 seconds | 8 |
179 | Himanshi | 53 % | 2 minutes 32 seconds | 8 |
180 | Vrashi jain | 53 % | 2 minutes 35 seconds | 8 |
181 | Msjjs | 53 % | 2 minutes 48 seconds | 8 |
182 | Lala | 53 % | 2 minutes 52 seconds | 8 |
183 | Harshini | 53 % | 3 minutes 1 seconds | 8 |
184 | Salman | 53 % | 3 minutes 2 seconds | 8 |
185 | Krish | 53 % | 3 minutes 23 seconds | 8 |
186 | Priya Kumari | 53 % | 3 minutes 31 seconds | 8 |
187 | Priya Kumari | 53 % | 3 minutes 37 seconds | 8 |
188 | Swati | 53 % | 3 minutes 42 seconds | 8 |
189 | YOWAIMO | 53 % | 3 minutes 52 seconds | 8 |
190 | xyz | 53 % | 4 minutes 12 seconds | 8 |
191 | Radhika sharma | 53 % | 4 minutes 34 seconds | 8 |
192 | Ssk | 53 % | 4 minutes 35 seconds | 8 |
193 | Aditya | 53 % | 4 minutes 36 seconds | 8 |
194 | ihwfhe | 53 % | 4 minutes 44 seconds | 8 |
195 | Deepa | 53 % | 4 minutes 52 seconds | 8 |
196 | Maya | 53 % | 5 minutes 26 seconds | 8 |
197 | Ayush | 53 % | 5 minutes 43 seconds | 8 |
198 | Neha | 53 % | 6 minutes 22 seconds | 8 |
199 | saif | 53 % | 6 minutes 24 seconds | 8 |
200 | Deeksha singh | 53 % | 6 minutes 35 seconds | 8 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ The First World War and Nationalism in India
✔ The Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre
✔ The Non-Cooperation Movement
✔ The Civil Disobedience Movement
✔ Role of Mahatma Gandhi and Other Leaders
✔ Different Social Groups and Their Participation
✔ The Role of Businessmen and Industrialists
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
Take the quiz now and test your knowledge of India's freedom struggle!