Are you ready to evaluate your understanding of Manufacturing Industries for your Class 10 Social Science board exam? This MCQ quiz will help you revise key concepts like the importance of industries, types of manufacturing sectors, major industrial regions, and the role of industries in economic growth.
About the Quiz
- Chapter Name: Manufacturing Industries
- Subject: Social Science (Geography)
- Book: NCERT Class 10 Geography
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Track Your Score!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision for CBSE board exams
✔ Based on NCERT textbook concepts
✔ Leaderboard to check your rank
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check the top performers here!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dharun | 100 % | 1 minutes 7 seconds | 15 |
2 | Dharu | 100 % | 1 minutes 8 seconds | 15 |
3 | varun | 100 % | 2 minutes 11 seconds | 15 |
4 | Rammi | 100 % | 2 minutes 21 seconds | 15 |
5 | DIYA | 100 % | 2 minutes 29 seconds | 15 |
6 | Vishakha kumari | 100 % | 2 minutes 33 seconds | 15 |
7 | Karthik | 100 % | 4 minutes 2 seconds | 15 |
8 | Dharun | 93 % | 1 minutes 12 seconds | 14 |
9 | Verghese | 93 % | 1 minutes 19 seconds | 14 |
10 | (❤´艸`❤)cutieee_arinaaa | 93 % | 2 minutes 3 seconds | 14 |
11 | esf | 93 % | 3 minutes 10 seconds | 14 |
12 | Fi | 93 % | 11 minutes 15 seconds | 14 |
13 | Dharun | 87 % | 1 minutes 5 seconds | 13 |
14 | Dharu | 87 % | 1 minutes 23 seconds | 13 |
15 | Dharun | 87 % | 1 minutes 34 seconds | 13 |
16 | Sm18 | 87 % | 1 minutes 36 seconds | 13 |
17 | Dharun | 87 % | 1 minutes 38 seconds | 13 |
18 | Ss | 87 % | 1 minutes 39 seconds | 13 |
19 | Vishakha kumari | 87 % | 1 minutes 39 seconds | 13 |
20 | abc | 87 % | 1 minutes 51 seconds | 13 |
21 | Raima | 87 % | 2 minutes 9 seconds | 13 |
22 | Dns drago | 87 % | 2 minutes 10 seconds | 13 |
23 | Manufacturing industries | 87 % | 2 minutes 14 seconds | 13 |
24 | Dd | 87 % | 2 minutes 45 seconds | 13 |
25 | Rammi | 87 % | 3 minutes | 13 |
26 | V | 87 % | 3 minutes 5 seconds | 13 |
27 | SHREYAS | 87 % | 3 minutes 11 seconds | 13 |
28 | M eshvitha | 87 % | 3 minutes 21 seconds | 13 |
29 | Vicky | 87 % | 3 minutes 29 seconds | 13 |
30 | Rupa | 87 % | 4 minutes 6 seconds | 13 |
31 | Moni | 87 % | 4 minutes 21 seconds | 13 |
32 | Ocean | 87 % | 4 minutes 34 seconds | 13 |
33 | Atharsh | 87 % | 6 minutes 17 seconds | 13 |
34 | Dharun | 80 % | 1 minutes 10 seconds | 12 |
35 | Dharun | 80 % | 1 minutes 19 seconds | 12 |
36 | Dharun | 80 % | 1 minutes 33 seconds | 12 |
37 | SHREYAS | 80 % | 1 minutes 49 seconds | 12 |
38 | Anshi | 80 % | 1 minutes 52 seconds | 12 |
39 | Keertan | 80 % | 2 minutes 4 seconds | 12 |
40 | . | 80 % | 2 minutes 7 seconds | 12 |
41 | Ii | 80 % | 2 minutes 20 seconds | 12 |
42 | lisa | 80 % | 2 minutes 30 seconds | 12 |
43 | jeff | 80 % | 2 minutes 47 seconds | 12 |
44 | wikipedia | 80 % | 2 minutes 52 seconds | 12 |
45 | aarusdh | 80 % | 2 minutes 53 seconds | 12 |
46 | pragya | 80 % | 2 minutes 54 seconds | 12 |
47 | Anush Kumar Chakraborty | 80 % | 3 minutes 9 seconds | 12 |
48 | marsh | 80 % | 3 minutes 13 seconds | 12 |
49 | Veer Yadav | 80 % | 3 minutes 23 seconds | 12 |
50 | Angeet | 80 % | 3 minutes 24 seconds | 12 |
51 | N.m | 80 % | 3 minutes 27 seconds | 12 |
52 | Riya 🥰 patel | 80 % | 4 minutes 36 seconds | 12 |
53 | Anush kumar chakraborty | 80 % | 5 minutes 5 seconds | 12 |
54 | avi | 80 % | 5 minutes 8 seconds | 12 |
55 | Disha | 80 % | 5 minutes 9 seconds | 12 |
56 | Gowthami | 80 % | 5 minutes 46 seconds | 12 |
57 | Rammi | 80 % | 5 minutes 53 seconds | 12 |
58 | Hgcytdc | 73 % | 1 minutes 29 seconds | 11 |
59 | Lund | 73 % | 1 minutes 49 seconds | 11 |
60 | Dharun | 73 % | 1 minutes 51 seconds | 11 |
61 | Vishakha kumari | 73 % | 2 minutes 7 seconds | 11 |
62 | Pb | 73 % | 2 minutes 14 seconds | 11 |
63 | Ffu | 73 % | 2 minutes 25 seconds | 11 |
64 | harshat | 73 % | 2 minutes 34 seconds | 11 |
65 | bhavya | 73 % | 2 minutes 38 seconds | 11 |
66 | Nishi | 73 % | 2 minutes 41 seconds | 11 |
67 | Huh | 73 % | 2 minutes 49 seconds | 11 |
68 | Aakarsh | 73 % | 2 minutes 50 seconds | 11 |
69 | Laasya | 73 % | 3 minutes 13 seconds | 11 |
70 | naitik goel | 73 % | 3 minutes 17 seconds | 11 |
71 | Aditya Sharma | 73 % | 3 minutes 26 seconds | 11 |
72 | Prince Gupta | 73 % | 3 minutes 40 seconds | 11 |
73 | Dd | 73 % | 3 minutes 48 seconds | 11 |
74 | Dk | 73 % | 4 minutes 14 seconds | 11 |
75 | F | 73 % | 4 minutes 31 seconds | 11 |
76 | JASS | 73 % | 5 minutes 15 seconds | 11 |
77 | Ashreen | 73 % | 7 minutes 18 seconds | 11 |
78 | V | 73 % | 20 hours 57 minutes 58 seconds | 11 |
79 | Dharun | 67 % | 1 minutes 41 seconds | 10 |
80 | SM18 | 67 % | 1 minutes 42 seconds | 10 |
81 | Dharun | 67 % | 1 minutes 53 seconds | 10 |
82 | Swarnim | 67 % | 2 minutes 9 seconds | 10 |
83 | a | 67 % | 3 minutes 1 seconds | 10 |
84 | binod | 67 % | 3 minutes 35 seconds | 10 |
85 | Ananya | 67 % | 4 minutes 2 seconds | 10 |
86 | Farhan | 60 % | 44 seconds | 9 |
87 | Dharun sanjeevi | 60 % | 1 minutes 58 seconds | 9 |
88 | Op killer | 60 % | 2 minutes 7 seconds | 9 |
89 | Ss | 60 % | 2 minutes 34 seconds | 9 |
90 | Sidhi | 60 % | 2 minutes 39 seconds | 9 |
91 | prajwal | 60 % | 3 minutes 1 seconds | 9 |
92 | kanishk | 60 % | 3 minutes 24 seconds | 9 |
93 | Sanjeevi | 60 % | 3 minutes 39 seconds | 9 |
94 | Sparsh saxena | 60 % | 3 minutes 39 seconds | 9 |
95 | Zzz | 60 % | 4 minutes 5 seconds | 9 |
96 | Muskan | 60 % | 4 minutes 5 seconds | 9 |
97 | Arpit ccccccc | 60 % | 4 minutes 18 seconds | 9 |
98 | Lucky verma | 60 % | 5 minutes 4 seconds | 9 |
99 | Herdyanshi | 60 % | 5 minutes 33 seconds | 9 |
100 | Harsha | 60 % | 7 minutes 8 seconds | 9 |
101 | Minam | 60 % | 7 minutes 12 seconds | 9 |
102 | bhavesh | 60 % | 14 minutes 41 seconds | 9 |
103 | Farhan | 53 % | 30 seconds | 8 |
104 | Farhan | 53 % | 31 seconds | 8 |
105 | Shraddha | 53 % | 1 minutes 39 seconds | 8 |
106 | Vanshika | 53 % | 2 minutes 12 seconds | 8 |
107 | Swathi | 53 % | 2 minutes 15 seconds | 8 |
108 | Pasun | 53 % | 2 minutes 18 seconds | 8 |
109 | Manna | 53 % | 2 minutes 43 seconds | 8 |
110 | ,,,, | 53 % | 2 minutes 50 seconds | 8 |
111 | Aastha | 53 % | 3 minutes 26 seconds | 8 |
112 | Benik | 53 % | 3 minutes 43 seconds | 8 |
113 | Aaa | 53 % | 3 minutes 49 seconds | 8 |
114 | Shiza | 53 % | 6 minutes 3 seconds | 8 |
115 | farheen | 53 % | 7 minutes 52 seconds | 8 |
116 | Laxmi | 53 % | 11 minutes 5 seconds | 8 |
117 | Priya | 47 % | 1 minutes 22 seconds | 7 |
118 | laasya | 47 % | 1 minutes 33 seconds | 7 |
119 | Mama | 47 % | 1 minutes 57 seconds | 7 |
120 | P | 47 % | 1 minutes 58 seconds | 7 |
121 | kjnb | 47 % | 2 minutes 12 seconds | 7 |
122 | Anjal | 47 % | 2 minutes 18 seconds | 7 |
123 | laasya | 47 % | 2 minutes 46 seconds | 7 |
124 | Mahin | 47 % | 3 minutes 24 seconds | 7 |
125 | Swarnim | 47 % | 3 minutes 34 seconds | 7 |
126 | Jeevitha | 47 % | 3 minutes 51 seconds | 7 |
127 | Sambhaji kadam | 47 % | 6 minutes 17 seconds | 7 |
128 | Dharun | 47 % | 9 minutes 4 seconds | 7 |
129 | name | 47 % | 20 minutes 22 seconds | 7 |
130 | Dharun | 40 % | 1 minutes 15 seconds | 6 |
131 | ,m | 40 % | 2 minutes 15 seconds | 6 |
132 | Nandanu | 40 % | 2 minutes 19 seconds | 6 |
133 | Dikshuu | 40 % | 2 minutes 26 seconds | 6 |
134 | Parminder | 40 % | 3 minutes 49 seconds | 6 |
135 | Rupa | 40 % | 5 minutes 59 seconds | 6 |
136 | smd | 40 % | 12 minutes 18 seconds | 6 |
137 | Farhan | 33 % | 28 seconds | 5 |
138 | Farhan | 33 % | 36 seconds | 5 |
139 | Farhan | 33 % | 38 seconds | 5 |
140 | Jack | 33 % | 1 minutes 31 seconds | 5 |
141 | Vani | 33 % | 3 minutes 28 seconds | 5 |
142 | Patan zaheer | 33 % | 4 minutes 25 seconds | 5 |
143 | rana | 33 % | 10 minutes 57 seconds | 5 |
144 | naitik goel | 33 % | 4 hours 51 minutes 26 seconds | 5 |
145 | Farhan | 27 % | 33 seconds | 4 |
146 | Farhan | 27 % | 35 seconds | 4 |
147 | Vanshika | 27 % | 52 seconds | 4 |
148 | Laasya | 27 % | 1 minutes 12 seconds | 4 |
149 | Nandani | 27 % | 1 minutes 22 seconds | 4 |
150 | laasya | 27 % | 1 minutes 28 seconds | 4 |
151 | manan'[[] | 27 % | 1 minutes 49 seconds | 4 |
152 | Farhan | 27 % | 2 minutes 31 seconds | 4 |
153 | Raveena | 27 % | 3 minutes 4 seconds | 4 |
154 | laasya | 27 % | 4 minutes 33 seconds | 4 |
155 | Laasya | 27 % | 5 minutes 14 seconds | 4 |
156 | Farhan | 20 % | 26 seconds | 3 |
157 | Farhan | 20 % | 30 seconds | 3 |
158 | Farhan | 20 % | 35 seconds | 3 |
159 | boss | 20 % | 42 seconds | 3 |
160 | goat | 20 % | 2 minutes 9 seconds | 3 |
161 | Farhan | 13 % | 26 seconds | 2 |
162 | Vanshika | 13 % | 46 seconds | 2 |
163 | Dharun | 13 % | 1 minutes 35 seconds | 2 |
164 | BHAVESH | 13 % | 8 minutes 10 seconds | 2 |
165 | Farhan | 7 % | 30 seconds | 1 |
166 | Dharun | 7 % | 1 minutes 58 seconds | 1 |
167 | shifa | 0 % | 49 seconds | 0 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ Importance of Manufacturing in Economic Development
✔ Major Industries – Iron & Steel, Cotton, Automobile, IT, etc.
✔ Industrial Pollution and Environmental Control Measures
✔ Industrial Regions of India
✔ Government Policies for Industrial Development
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
- Minerals and Energy Resources MCQ Quiz
- Globalization and the Indian Economy MCQ Quiz
- Political Parties MCQ Quiz
Take the quiz now and strengthen your exam preparation!