Are you ready to revise Class 10 Political Science for your CBSE exams? The chapter "Federalism" is essential as it covers the division of powers between different levels of government, decentralization, and real-life examples of federal structures.
About the Quiz
- Chapter Name: Federalism
- Subject: Social Science (Political Science)
- Book: NCERT Class 10 Civics
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Compete with Others!)
Why Take This Quiz?
✔ Ideal for CBSE board revision
✔ Based on NCERT textbook concepts
✔ Leaderboard feature to track your rank
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers below!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Devananda | 100 % | 28 seconds | 15 |
2 | Ma | 100 % | 33 seconds | 15 |
3 | Sania pradhan | 100 % | 51 seconds | 15 |
4 | Ardra | 100 % | 1 minutes 16 seconds | 15 |
5 | Nirun | 100 % | 1 minutes 40 seconds | 15 |
6 | RAVENORK | 100 % | 1 minutes 57 seconds | 15 |
7 | -korimuuu_(p≧w≦q) | 100 % | 2 minutes 24 seconds | 15 |
8 | C7tc | 100 % | 3 minutes 19 seconds | 15 |
9 | Bidisha Sonowal | 100 % | 3 minutes 24 seconds | 15 |
10 | ketaki | 100 % | 3 minutes 31 seconds | 15 |
11 | varun | 100 % | 4 minutes 10 seconds | 15 |
12 | ketaki | 100 % | 5 minutes 52 seconds | 15 |
13 | Aryan | 100 % | 10 minutes 33 seconds | 15 |
14 | D | 93 % | 49 seconds | 14 |
15 | Sania pradhan | 93 % | 1 minutes 2 seconds | 14 |
16 | Muskan Meena | 93 % | 1 minutes 31 seconds | 14 |
17 | qwe | 93 % | 1 minutes 55 seconds | 14 |
18 | Rrr | 93 % | 1 minutes 58 seconds | 14 |
19 | Vv | 93 % | 2 minutes 36 seconds | 14 |
20 | pd | 93 % | 2 minutes 36 seconds | 14 |
21 | A | 93 % | 2 minutes 40 seconds | 14 |
22 | . | 93 % | 2 minutes 53 seconds | 14 |
23 | rvnorl | 93 % | 3 minutes 17 seconds | 14 |
24 | Aryananda J | 93 % | 3 minutes 28 seconds | 14 |
25 | Xyz | 93 % | 4 minutes 12 seconds | 14 |
26 | Raj | 93 % | 4 minutes 24 seconds | 14 |
27 | Vasu | 93 % | 4 minutes 25 seconds | 14 |
28 | Abc | 93 % | 4 minutes 31 seconds | 14 |
29 | Pp | 93 % | 4 minutes 42 seconds | 14 |
30 | shubhra | 93 % | 6 minutes 40 seconds | 14 |
31 | Farhan | 87 % | 39 seconds | 13 |
32 | Akanksha | 87 % | 2 minutes 2 seconds | 13 |
33 | Chetanya | 87 % | 2 minutes 14 seconds | 13 |
34 | Kuku | 87 % | 2 minutes 22 seconds | 13 |
35 | Muskan Meena | 87 % | 2 minutes 28 seconds | 13 |
36 | varun | 87 % | 3 minutes 3 seconds | 13 |
37 | kanishka | 87 % | 3 minutes 3 seconds | 13 |
38 | G | 87 % | 3 minutes 5 seconds | 13 |
39 | Nitesh k.m | 87 % | 3 minutes 33 seconds | 13 |
40 | AJ | 87 % | 3 minutes 53 seconds | 13 |
41 | barbie | 87 % | 4 minutes 8 seconds | 13 |
42 | hh | 87 % | 4 minutes 10 seconds | 13 |
43 | huda | 87 % | 5 minutes 52 seconds | 13 |
44 | I | 87 % | 6 minutes 13 seconds | 13 |
45 | V | 87 % | 9 minutes 19 seconds | 13 |
46 | Farhan | 80 % | 48 seconds | 12 |
47 | Parul kumari | 80 % | 58 seconds | 12 |
48 | v | 80 % | 2 minutes 6 seconds | 12 |
49 | Muskan Meena | 80 % | 2 minutes 7 seconds | 12 |
50 | nihar | 80 % | 2 minutes 25 seconds | 12 |
51 | asdf | 80 % | 2 minutes 51 seconds | 12 |
52 | Bhejdo hdfc herbal ksm ishh such | 80 % | 2 minutes 55 seconds | 12 |
53 | Khhp | 80 % | 3 minutes 2 seconds | 12 |
54 | Poorva Goyal | 80 % | 3 minutes 33 seconds | 12 |
55 | Shreya kesarwani | 80 % | 3 minutes 34 seconds | 12 |
56 | A | 80 % | 3 minutes 36 seconds | 12 |
57 | y ranga rao | 80 % | 3 minutes 42 seconds | 12 |
58 | FEF | 80 % | 3 minutes 48 seconds | 12 |
59 | Kunjika Chaurasia | 80 % | 4 minutes 20 seconds | 12 |
60 | DIYA DIJESH | 80 % | 4 minutes 32 seconds | 12 |
61 | Pp | 80 % | 5 minutes 36 seconds | 12 |
62 | moni | 80 % | 5 minutes 39 seconds | 12 |
63 | ravnork | 80 % | 5 minutes 41 seconds | 12 |
64 | Raj | 80 % | 6 minutes 16 seconds | 12 |
65 | V siddharth | 80 % | 8 minutes 44 seconds | 12 |
66 | Fd | 80 % | 1 hours 45 minutes 8 seconds | 12 |
67 | Amar chauhan | 73 % | 2 minutes 4 seconds | 11 |
68 | ku | 73 % | 2 minutes 34 seconds | 11 |
69 | Sathwika | 73 % | 2 minutes 39 seconds | 11 |
70 | A | 73 % | 2 minutes 47 seconds | 11 |
71 | Snape | 73 % | 3 minutes 12 seconds | 11 |
72 | Aalam | 73 % | 3 minutes 12 seconds | 11 |
73 | qwe | 73 % | 3 minutes 28 seconds | 11 |
74 | Pragna | 73 % | 3 minutes 29 seconds | 11 |
75 | Nchdhd | 73 % | 3 minutes 30 seconds | 11 |
76 | Vi | 73 % | 3 minutes 42 seconds | 11 |
77 | Gagandeep Kaur | 73 % | 3 minutes 58 seconds | 11 |
78 | asd | 73 % | 4 minutes 2 seconds | 11 |
79 | R | 73 % | 4 minutes 14 seconds | 11 |
80 | Kk | 73 % | 4 minutes 33 seconds | 11 |
81 | Yaduvanshi | 73 % | 4 minutes 44 seconds | 11 |
82 | Ananya | 73 % | 5 minutes 24 seconds | 11 |
83 | Alona | 73 % | 5 minutes 59 seconds | 11 |
84 | Uiirscb | 73 % | 7 minutes 13 seconds | 11 |
85 | Rishith | 73 % | 10 minutes 11 seconds | 11 |
86 | Farhan | 67 % | 32 seconds | 10 |
87 | Farhan | 67 % | 42 seconds | 10 |
88 | Prince | 67 % | 1 minutes 57 seconds | 10 |
89 | Amit | 67 % | 2 minutes 11 seconds | 10 |
90 | Rc | 67 % | 2 minutes 44 seconds | 10 |
91 | Hindi | 67 % | 2 minutes 48 seconds | 10 |
92 | G | 67 % | 3 minutes 33 seconds | 10 |
93 | Lana | 67 % | 3 minutes 57 seconds | 10 |
94 | Ll | 67 % | 4 minutes 22 seconds | 10 |
95 | Prince Gupta | 67 % | 4 minutes 34 seconds | 10 |
96 | kajaraya | 67 % | 4 minutes 36 seconds | 10 |
97 | Mahi | 67 % | 4 minutes 46 seconds | 10 |
98 | dishu | 67 % | 5 minutes 47 seconds | 10 |
99 | Rajkumar | 67 % | 6 minutes 35 seconds | 10 |
100 | Ayushman verma | 67 % | 6 minutes 43 seconds | 10 |
101 | Ag | 67 % | 9 minutes 49 seconds | 10 |
102 | Farhan | 60 % | 37 seconds | 9 |
103 | Farhan | 60 % | 37 seconds | 9 |
104 | Farhan | 60 % | 40 seconds | 9 |
105 | Farhan | 60 % | 41 seconds | 9 |
106 | Xyz | 60 % | 2 minutes 48 seconds | 9 |
107 | kanishka | 60 % | 3 minutes 28 seconds | 9 |
108 | Anusha Gurung | 60 % | 3 minutes 36 seconds | 9 |
109 | Ardra Arun | 60 % | 3 minutes 48 seconds | 9 |
110 | Vrashi jain | 60 % | 3 minutes 49 seconds | 9 |
111 | aashi | 60 % | 3 minutes 58 seconds | 9 |
112 | Mub | 60 % | 4 minutes 5 seconds | 9 |
113 | kjhlkjfristg | 60 % | 4 minutes 18 seconds | 9 |
114 | Anu | 60 % | 4 minutes 38 seconds | 9 |
115 | nklewjwefj | 60 % | 4 minutes 39 seconds | 9 |
116 | Pavi | 60 % | 4 minutes 58 seconds | 9 |
117 | XB | 60 % | 5 minutes 5 seconds | 9 |
118 | Almeera Malik | 60 % | 5 minutes 18 seconds | 9 |
119 | Tiya | 60 % | 5 minutes 54 seconds | 9 |
120 | Uuu | 60 % | 6 minutes 32 seconds | 9 |
121 | Akshita | 60 % | 6 minutes 38 seconds | 9 |
122 | Radhika sharma | 60 % | 6 minutes 57 seconds | 9 |
123 | Maya | 60 % | 7 minutes 31 seconds | 9 |
124 | Farhan | 53 % | 34 seconds | 8 |
125 | Farhan | 53 % | 36 seconds | 8 |
126 | Ankit | 53 % | 2 minutes 34 seconds | 8 |
127 | Asia kulsoom | 53 % | 2 minutes 35 seconds | 8 |
128 | Anand Yadav | 53 % | 2 minutes 38 seconds | 8 |
129 | Nihar | 53 % | 2 minutes 50 seconds | 8 |
130 | Beauty | 53 % | 3 minutes 5 seconds | 8 |
131 | anja | 53 % | 3 minutes 28 seconds | 8 |
132 | Casper | 53 % | 4 minutes 21 seconds | 8 |
133 | By | 53 % | 5 minutes 26 seconds | 8 |
134 | Ocean | 53 % | 6 minutes 57 seconds | 8 |
135 | Aditya | 53 % | 8 minutes 16 seconds | 8 |
136 | Gb vy | 53 % | 9 minutes 27 seconds | 8 |
137 | Ggy | 47 % | 2 minutes 49 seconds | 7 |
138 | Malini | 47 % | 3 minutes 7 seconds | 7 |
139 | Izahaar | 47 % | 3 minutes 21 seconds | 7 |
140 | Yashita | 47 % | 3 minutes 21 seconds | 7 |
141 | Arpityadav | 47 % | 3 minutes 57 seconds | 7 |
142 | Shubh | 47 % | 4 minutes 6 seconds | 7 |
143 | Salman | 47 % | 4 minutes 12 seconds | 7 |
144 | Asr | 47 % | 5 minutes 10 seconds | 7 |
145 | Nandani | 47 % | 5 minutes 26 seconds | 7 |
146 | Alona | 47 % | 5 minutes 29 seconds | 7 |
147 | Anu | 47 % | 5 minutes 39 seconds | 7 |
148 | Ayush | 47 % | 5 minutes 43 seconds | 7 |
149 | Kashu | 47 % | 7 minutes 23 seconds | 7 |
150 | Prathamesh | 47 % | 9 minutes 9 seconds | 7 |
151 | Queen Elizabeth | 47 % | 10 minutes 5 seconds | 7 |
152 | V | 47 % | 12 minutes 37 seconds | 7 |
153 | Sanya | 47 % | 15 minutes 35 seconds | 7 |
154 | Farhan | 40 % | 31 seconds | 6 |
155 | Farhan | 40 % | 32 seconds | 6 |
156 | Malini | 40 % | 48 seconds | 6 |
157 | Sania pradhan | 40 % | 50 seconds | 6 |
158 | Malini | 40 % | 59 seconds | 6 |
159 | Malini sisodia | 40 % | 1 minutes 2 seconds | 6 |
160 | Farhan | 40 % | 1 minutes 18 seconds | 6 |
161 | badmash gabru | 40 % | 1 minutes 56 seconds | 6 |
162 | Pw | 40 % | 2 minutes 46 seconds | 6 |
163 | Amit | 40 % | 3 minutes 19 seconds | 6 |
164 | Ritu | 40 % | 3 minutes 21 seconds | 6 |
165 | Mannat | 40 % | 3 minutes 29 seconds | 6 |
166 | Aastha | 40 % | 6 minutes 4 seconds | 6 |
167 | bbvghggub | 40 % | 6 minutes 7 seconds | 6 |
168 | Archana | 40 % | 6 minutes 37 seconds | 6 |
169 | Chandrika | 40 % | 7 minutes 27 seconds | 6 |
170 | Tarun | 40 % | 15 minutes 57 seconds | 6 |
171 | F | 33 % | 29 seconds | 5 |
172 | Farhan | 33 % | 34 seconds | 5 |
173 | Malini | 33 % | 46 seconds | 5 |
174 | badnamm gabru | 33 % | 55 seconds | 5 |
175 | Manvi | 33 % | 1 minutes 4 seconds | 5 |
176 | Prince | 33 % | 2 minutes 24 seconds | 5 |
177 | Yashika Bhardwaj | 33 % | 2 minutes 47 seconds | 5 |
178 | Renu | 33 % | 3 minutes 2 seconds | 5 |
179 | Abhishek Kumar | 33 % | 3 minutes 34 seconds | 5 |
180 | Sh | 33 % | 3 minutes 53 seconds | 5 |
181 | Anand Yadav | 33 % | 4 minutes 3 seconds | 5 |
182 | Gurjot singh | 33 % | 5 minutes 22 seconds | 5 |
183 | Jasobanta | 33 % | 5 minutes 36 seconds | 5 |
184 | Rahul | 33 % | 6 minutes 14 seconds | 5 |
185 | ATIN Jr11 | 33 % | 7 minutes 2 seconds | 5 |
186 | Tanuja | 33 % | 7 minutes 16 seconds | 5 |
187 | Javeriya am reen | 33 % | 10 minutes 8 seconds | 5 |
188 | Malini | 27 % | 53 seconds | 4 |
189 | Parul kumari | 27 % | 55 seconds | 4 |
190 | Farhan | 27 % | 1 minutes 2 seconds | 4 |
191 | Parul kumari | 27 % | 1 minutes 39 seconds | 4 |
192 | Atul Raj | 27 % | 2 minutes 2 seconds | 4 |
193 | Bavithra | 27 % | 2 minutes 23 seconds | 4 |
194 | anmol | 27 % | 2 minutes 46 seconds | 4 |
195 | Anjana | 27 % | 2 minutes 48 seconds | 4 |
196 | A | 27 % | 3 minutes 11 seconds | 4 |
197 | Pranjaltomar | 27 % | 4 minutes 37 seconds | 4 |
198 | Khushal Singh negi | 27 % | 4 minutes 45 seconds | 4 |
199 | Malini | 20 % | 57 seconds | 3 |
200 | Praniii...❤️🥴🧿 | 20 % | 1 minutes 16 seconds | 3 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ What is Federalism?
✔ Features of a Federal Government
✔ Different Tiers of Government in India
✔ Union List, State List, and Concurrent List
✔ Decentralization and Panchayati Raj
✔ Real-life Examples of Federalism (India, USA, Belgium, etc.)
✔ Challenges to Federalism in India
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
Take the quiz now and master the concepts of Federalism!