Get ready to revise and test your understanding of For Anne Gregory! This interactive MCQ quiz is designed to help CBSE Class 10 English students master key concepts, literary devices, and themes from the poem.
About the Quiz
- Poem Name: For Anne Gregory
- Poet: William Butler Yeats
- Book: First Flight (CBSE Class 10 English)
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Check Your Rank!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision before exams
✔ Covers meaning, poetic devices, and key lines
✔ Leaderboard feature to track your performance
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers for this quiz below! Play and climb the rankings!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ts pmo | 100 % | 57 seconds | 15 |
2 | Idk nidc | 93 % | 1 minutes 53 seconds | 14 |
3 | po | 87 % | 1 minutes 43 seconds | 13 |
4 | qwe 2.2 | 87 % | 2 minutes 33 seconds | 13 |
5 | Aa | 87 % | 4 minutes 44 seconds | 13 |
6 | Jasleen Kaur | 87 % | 4 minutes 51 seconds | 13 |
7 | nipun reddy | 80 % | 2 minutes 12 seconds | 12 |
8 | Topper | 80 % | 2 minutes 23 seconds | 12 |
9 | qwerty | 80 % | 2 minutes 28 seconds | 12 |
10 | avni | 80 % | 2 minutes 33 seconds | 12 |
11 | ts pmo | 80 % | 2 minutes 57 seconds | 12 |
12 | 4rwsdae | 80 % | 3 minutes 46 seconds | 12 |
13 | Kanika | 80 % | 4 minutes 5 seconds | 12 |
14 | Anne Frank | 80 % | 4 minutes 39 seconds | 12 |
15 | Prarthna Bhardwaj | 73 % | 1 minutes 52 seconds | 11 |
16 | Lakshita | 73 % | 2 minutes 20 seconds | 11 |
17 | gargee | 73 % | 3 minutes 13 seconds | 11 |
18 | nirun reddy | 73 % | 3 minutes 17 seconds | 11 |
19 | Kanika | 73 % | 3 minutes 18 seconds | 11 |
20 | Prarthana | 73 % | 4 minutes 45 seconds | 11 |
21 | Jhosshna | 73 % | 5 minutes 24 seconds | 11 |
22 | Anjali | 67 % | 2 minutes 48 seconds | 10 |
23 | k | 67 % | 3 minutes 6 seconds | 10 |
24 | kk | 67 % | 3 minutes 11 seconds | 10 |
25 | Tanmayaaaaaa | 67 % | 3 minutes 43 seconds | 10 |
26 | Prarthna Bhardwaj | 67 % | 3 minutes 49 seconds | 10 |
27 | hitesh | 67 % | 4 minutes 32 seconds | 10 |
28 | za | 67 % | 5 minutes 8 seconds | 10 |
29 | K | 67 % | 5 minutes 14 seconds | 10 |
30 | dawg | 67 % | 7 minutes 15 seconds | 10 |
31 | ruby | 67 % | 7 minutes 29 seconds | 10 |
32 | Idk | 60 % | 3 minutes 8 seconds | 9 |
33 | Kanika | 60 % | 3 minutes 39 seconds | 9 |
34 | ananya | 60 % | 3 minutes 42 seconds | 9 |
35 | Topper | 60 % | 4 minutes 11 seconds | 9 |
36 | England | 60 % | 4 minutes 28 seconds | 9 |
37 | 666 | 60 % | 4 minutes 53 seconds | 9 |
38 | qwe | 60 % | 5 minutes 14 seconds | 9 |
39 | Sanjana | 60 % | 5 minutes 49 seconds | 9 |
40 | Pallav | 60 % | 8 minutes 45 seconds | 9 |
41 | pi | 53 % | 2 minutes 30 seconds | 8 |
42 | teju | 53 % | 4 minutes 56 seconds | 8 |
43 | Sanjana | 53 % | 6 minutes 12 seconds | 8 |
44 | Aisha | 53 % | 6 minutes 43 seconds | 8 |
45 | Girija Sankar senapati | 53 % | 6 minutes 46 seconds | 8 |
46 | Ritika | 53 % | 10 minutes 17 seconds | 8 |
47 | Pratibha | 53 % | 10 minutes 46 seconds | 8 |
48 | Farhan Rahaman | 47 % | 41 seconds | 7 |
49 | aa | 47 % | 2 minutes 28 seconds | 7 |
50 | LMAO | 47 % | 3 minutes 49 seconds | 7 |
51 | nirun reddy | 47 % | 4 minutes 2 seconds | 7 |
52 | Naitik | 47 % | 4 minutes 38 seconds | 7 |
53 | zafir | 47 % | 6 minutes 32 seconds | 7 |
54 | Shreevibhu | 47 % | 7 minutes 21 seconds | 7 |
55 | Jhosshna | 47 % | 8 minutes 48 seconds | 7 |
56 | Anamika | 47 % | 10 minutes 32 seconds | 7 |
57 | Jasleen Kaur | 47 % | 10 minutes 46 seconds | 7 |
58 | ved | 47 % | 13 minutes 4 seconds | 7 |
59 | nimisha | 40 % | 3 minutes 50 seconds | 6 |
60 | k | 40 % | 5 minutes 2 seconds | 6 |
61 | Arshpreet | 40 % | 5 minutes 35 seconds | 6 |
62 | Kanika | 40 % | 11 minutes 8 seconds | 6 |
63 | Farhan Rahaman | 33 % | 49 seconds | 5 |
64 | Subham Sahu | 33 % | 3 minutes 33 seconds | 5 |
65 | Manshi kumari | 33 % | 4 minutes 54 seconds | 5 |
66 | Ankit maurya | 33 % | 6 minutes 50 seconds | 5 |
67 | Arya | 27 % | 49 seconds | 4 |
68 | Farhan Rahaman | 27 % | 1 minutes 17 seconds | 4 |
69 | Farhan Rahaman | 27 % | 1 minutes 42 seconds | 4 |
70 | Ayush gudape | 27 % | 2 minutes | 4 |
71 | V.Manas krishna | 27 % | 6 minutes 26 seconds | 4 |
72 | Atul Raj | 27 % | 8 minutes 32 seconds | 4 |
73 | Bijaya | 27 % | 10 minutes 3 seconds | 4 |
74 | 713 | 20 % | 1 minutes 48 seconds | 3 |
75 | Anjali | 20 % | 3 minutes 9 seconds | 3 |
76 | Subham Sahu | 20 % | 3 minutes 49 seconds | 3 |
77 | Nainsi | 20 % | 5 minutes 16 seconds | 3 |
78 | Sanjana | 20 % | 7 minutes 16 seconds | 3 |
79 | Aayush | 13 % | 1 minutes 42 seconds | 2 |
80 | Nityam | 13 % | 9 minutes 46 seconds | 2 |
81 | NITIN KUMAR | 7 % | 5 minutes 49 seconds | 1 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ Summary & explanation of the poem
✔ Message and central idea
✔ Literary devices (rhyme scheme, alliteration, metaphor, etc.)
✔ Themes of beauty and love
More Class 10 English MCQ Quizzes
Challenge yourself and improve your scores!